🌍 Visiteurs et pays d'origine
01/01/2026 – 31/12/2026Visiteurs uniques101nouveau vs même moment l'année dernière
Pages vues3073,0 par visiteur
Pays14🇺🇸 États-Unis en tête
Nouveaux visiteurs101100 % du total
Membres connectés00 % des visiteurs
Sur téléphone80.2 %81 visiteur(s)
Carte des visiteurs
MoinsPlus· Passez la souris ou touchez un pays
Par mois
Appareils
📱 Téléphone80.2 %
💻 Ordinateur16.8 %
📟 Tablette3 %
Pays d'origine (14)
| # | Pays | Visiteurs | Part | Pages vues | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis US | 41 | 40.6 % | 44 | nouveau |
| 2 | 🇧🇮 Burundi BI | 12 | 11.9 % | 27 | nouveau |
| 3 | 🇸🇬 Singapour SG | 11 | 10.9 % | 13 | nouveau |
| 4 | 🇩🇪 Allemagne DE | 8 | 7.9 % | 14 | nouveau |
| 5 | 🇧🇷 Brésil BR | 6 | 5.9 % | 6 | nouveau |
| 6 | 🇫🇷 France FR | 4 | 4 % | 182 | nouveau |
| 7 | 🇰🇷 Corée du Sud KR | 4 | 4 % | 6 | nouveau |
| 8 | 🇨🇳 Chine CN | 4 | 4 % | 4 | nouveau |
| 9 | 🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong HK | 3 | 3 % | 3 | nouveau |
| 10 | 🇯🇵 Japon JP | 3 | 3 % | 3 | nouveau |
| 11 | 🇹🇭 Thaïlande TH | 2 | 2 % | 2 | nouveau |
| 12 | 🇧🇪 Belgique BE | 1 | 1 % | 1 | nouveau |
| 13 | 🇮🇪 Irlande IE | 1 | 1 % | 1 | nouveau |
| 14 | 🇦🇹 Autriche AT | 1 | 1 % | 1 | nouveau |
Visiteurs uniques : une même personne compte une fois par période, quel que soit le nombre de pages vues. Aucune adresse IP n'est conservée. Pays déterminé d'après l'adresse IP — données de la Number Resource Organization (NRO), licence CC BY 4.0, via ip-location-db ; carte : Natural Earth.
