🌍 Visiteurs et pays d'origine
12/11/2026Visiteurs uniques61▲ 39 % vs hier
Pages vues2464,0 par visiteur
Pays12🇺🇸 États-Unis en tête
Nouveaux visiteurs5793.4 % du total
Membres connectés00 % des visiteurs
Sur téléphone80.3 %49 visiteur(s)
Carte des visiteurs
MoinsPlus· Passez la souris ou touchez un pays
Par heure d'arrivée
Appareils
📱 Téléphone80.3 %
💻 Ordinateur16.4 %
📟 Tablette3.3 %
Pays d'origine (12)
| # | Pays | Visiteurs | Part | Pages vues | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis US | 20 | 32.8 % | 20 | ▼ 5 % |
| 2 | 🇧🇮 Burundi BI | 11 | 18 % | 18 | ▲ 1000 % |
| 3 | 🇸🇬 Singapour SG | 5 | 8.2 % | 5 | ▼ 29 % |
| 4 | 🇫🇷 France FR | 4 | 6.6 % | 182 | nouveau |
| 5 | 🇰🇷 Corée du Sud KR | 4 | 6.6 % | 4 | ▲ 300 % |
| 6 | 🇧🇷 Brésil BR | 4 | 6.6 % | 4 | ▲ 100 % |
| 7 | 🇩🇪 Allemagne DE | 4 | 6.6 % | 4 | ▼ 33 % |
| 8 | 🇨🇳 Chine CN | 3 | 4.9 % | 3 | ▲ 200 % |
| 9 | 🇯🇵 Japon JP | 2 | 3.3 % | 2 | ▲ 100 % |
| 10 | 🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong HK | 2 | 3.3 % | 2 | ▲ 100 % |
| 11 | 🇹🇭 Thaïlande TH | 1 | 1.6 % | 1 | = |
| 12 | 🇧🇪 Belgique BE | 1 | 1.6 % | 1 | nouveau |
Visiteurs uniques : une même personne compte une fois par période, quel que soit le nombre de pages vues. Aucune adresse IP n'est conservée. Pays déterminé d'après l'adresse IP — données de la Number Resource Organization (NRO), licence CC BY 4.0, via ip-location-db ; carte : Natural Earth.
