🌍 Visiteurs et pays d'origine
12/11/2026Visiteurs uniques62▲ 41 % vs hier
Pages vues2474,0 par visiteur
Pays12🇺🇸 États-Unis en tête
Nouveaux visiteurs5893.5 % du total
Membres connectés00 % des visiteurs
Sur téléphone80.6 %50 visiteur(s)
Carte des visiteurs
MoinsPlus· Passez la souris ou touchez un pays
Par heure d'arrivée
Appareils
📱 Téléphone80.6 %
💻 Ordinateur16.1 %
📟 Tablette3.2 %
Pays d'origine (12)
| # | Pays | Visiteurs | Part | Pages vues | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis US | 20 | 32.3 % | 20 | ▼ 5 % |
| 2 | 🇧🇮 Burundi BI | 11 | 17.7 % | 18 | ▲ 1000 % |
| 3 | 🇸🇬 Singapour SG | 5 | 8.1 % | 5 | ▼ 29 % |
| 4 | 🇩🇪 Allemagne DE | 5 | 8.1 % | 5 | ▼ 17 % |
| 5 | 🇫🇷 France FR | 4 | 6.5 % | 182 | nouveau |
| 6 | 🇰🇷 Corée du Sud KR | 4 | 6.5 % | 4 | ▲ 300 % |
| 7 | 🇧🇷 Brésil BR | 4 | 6.5 % | 4 | ▲ 100 % |
| 8 | 🇨🇳 Chine CN | 3 | 4.8 % | 3 | ▲ 200 % |
| 9 | 🇯🇵 Japon JP | 2 | 3.2 % | 2 | ▲ 100 % |
| 10 | 🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong HK | 2 | 3.2 % | 2 | ▲ 100 % |
| 11 | 🇹🇭 Thaïlande TH | 1 | 1.6 % | 1 | = |
| 12 | 🇧🇪 Belgique BE | 1 | 1.6 % | 1 | nouveau |
Visiteurs uniques : une même personne compte une fois par période, quel que soit le nombre de pages vues. Aucune adresse IP n'est conservée. Pays déterminé d'après l'adresse IP — données de la Number Resource Organization (NRO), licence CC BY 4.0, via ip-location-db ; carte : Natural Earth.
