🌍 Visiteurs et pays d'origine
Depuis le débutVisiteurs uniques102
Pages vues3083,0 par visiteur
Pays14🇺🇸 États-Unis en tête
Nouveaux visiteurs102100 % du total
Membres connectés00 % des visiteurs
Sur téléphone80.4 %82 visiteur(s)
Carte des visiteurs
MoinsPlus· Passez la souris ou touchez un pays
Par mois (24 derniers)
Appareils
📱 Téléphone80.4 %
💻 Ordinateur16.7 %
📟 Tablette2.9 %
Pays d'origine (14)
| # | Pays | Visiteurs | Part | Pages vues |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis US | 41 | 40.2 % | 44 |
| 2 | 🇧🇮 Burundi BI | 12 | 11.8 % | 27 |
| 3 | 🇸🇬 Singapour SG | 11 | 10.8 % | 13 |
| 4 | 🇩🇪 Allemagne DE | 9 | 8.8 % | 15 |
| 5 | 🇧🇷 Brésil BR | 6 | 5.9 % | 6 |
| 6 | 🇫🇷 France FR | 4 | 3.9 % | 182 |
| 7 | 🇰🇷 Corée du Sud KR | 4 | 3.9 % | 6 |
| 8 | 🇨🇳 Chine CN | 4 | 3.9 % | 4 |
| 9 | 🇯🇵 Japon JP | 3 | 2.9 % | 3 |
| 10 | 🇭🇰 R.A.S. chinoise de Hong Kong HK | 3 | 2.9 % | 3 |
| 11 | 🇹🇭 Thaïlande TH | 2 | 2 % | 2 |
| 12 | 🇦🇹 Autriche AT | 1 | 1 % | 1 |
| 13 | 🇧🇪 Belgique BE | 1 | 1 % | 1 |
| 14 | 🇮🇪 Irlande IE | 1 | 1 % | 1 |
Visiteurs uniques : une même personne compte une fois par période, quel que soit le nombre de pages vues. Aucune adresse IP n'est conservée. Pays déterminé d'après l'adresse IP — données de la Number Resource Organization (NRO), licence CC BY 4.0, via ip-location-db ; carte : Natural Earth.
